| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
STREAM 三次元汎用熱流体解析システム |
|||||||||||||||||||||||
| 熱流体解析プログラムにおける操作の容易さ、計算スピードを追求した流体解析ソフトです。Windows版、UNIX版、パラレル版、ベクトル版とさまざまなプラットフォームでご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| 各種HW/OSとなりますので、株式会社 ソフトウェア クレイドルまで問合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリング・シミュレーション ■ 熱流体解析 □ 燃焼解析 □ 電磁場解析 □ 構造解析 □ 可視化 □ 機構解析 □ 機械工学 □ マルチボディ・システム解析 |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :株式会社 ソフトウェア クレイドル | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :06-6300-5641 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :http://www.cradle.co.jp/order/seihin_o.htm | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.cradle.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :株式会社 ソフトウェア クレイドル | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :06-6300-5641 | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.cradle.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |