| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
SIMEX2000 メカログ ジャパン株式会社 ワンステップ逆解法板成形解析プログラム |
|||||||||||||||||||||||
フランスSIMTECH社で開発されているプレス成形解析専用ソフトウェア。 |
|||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| http://www.mecalog.co.jp/ の「稼動環境」を参照下さい | |||||||||||||||||||||||
| 日本語対応 | |||||||||||||||||||||||
|
□ メニュー、メッセージなど全て日本語 □ 日本語の入力が可能 ■ 対応無し □ 日本語マニュアル有り |
|||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリング・シミュレーション □ 熱流体解析 □ 燃焼解析 □ 電磁場解析 ■ 構造解析 □ 可視化 □ 機構解析 □ 機械工学 □ マルチボディ・システム解析 |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :メカログ ジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-3-1 ニュー中野ビル7階 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :03-3861-1640 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :info@mecalog.co.jp | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.mecalog.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :SimTech Simulation et Technologie | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :37 rue des Acacias 75017 Paris, France | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :info@simtech.fr | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.simtech.fr/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |
