| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
| PAM-MEDYSA 2G | |||||||||||||||||||||||
| PAM-MEDYSA 2Gは“動いているものは動くままに解く”をコンセプトに開発された、“機構解析”と“動的有限要素法解析”の連成解析が可能な統合システムです。 | |||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| 各種HW・OSとなりますので、日本イーエスアイ株式会社まで問合わせ下さい。 http://www.esi-group.com/SimulationSoftware/Shape_casting/platforms.html |
|||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :日本イーエスアイ株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :東京都渋谷区大山町45-18 代々木上原ウエストビル | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :03-6407-2347 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :hy@esi.co.jp | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.esi.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :ESI Group | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :6, rue Hamelin BP 2008-16 75761 Paris cedex 16 FRANCE | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :info@esi-group.com | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.esi-group.com/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |