| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
GUST 非構造圧縮性流体解析コード |
|||||||||||||||||||||||
| 3次元CADデータを取り込み自動的に最新アルゴリズムにより高精度の計算格子を生成する機能を持った極超音速流れまで解析可能な非構造圧縮性流体解析コードです。 | |||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| http://www.aerosft.com/ のSupported Platformを参照 (プラットフォームにより異なりますので下記製品問合わせ先まで問合わせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :コベルコシステムズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒651-0072 神戸市中央区脇浜町2丁目11番14号 神鋼ビル | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :078-261-7500(代表) | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :https://www.kobelcosys.co.jp/cgi-bin/form.cgi?type=contact | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.kobelcosys.co.jp/service/package/gasp.html#03 | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :AeroSoft, Inc. | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :1872 Pratt Drive, Suite 1275 Blacksburg, VA 24060 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :questions@aerosft.com | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.aerosft.com/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |