| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
GridPro CFDおよびFEMコード用六面体自動メッシュジェネレーター |
|||||||||||||||||||||||
| EGridProは、コロンビア大学のアイズマン教授のもとで開発されたマルチブロック・グリッドジェネレータです。 その名前の通り, グリッド作成のプロフェッショナルにしか作成できない最高品質のグリッドが初心者にも容易に作成できます。 |
|||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| http://www.gridpro.com/products/computers.html プラットフォームにより異なりますので下記製品問合わせ先まで問合わせ下さい。 |
|||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリング・シミュレーション ■ 熱流体解析 □ 燃焼解析 □ 電磁場解析 □ 構造解析 □ 可視化 □ 機構解析 □ 機械工学 □ マルチボディ・システム解析 |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :株式会社ウェーブフロント | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :横浜市西区みなとみらい2-3-3クイーンズタワ−B12階 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :045-682-7070 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :gridpro@wavefront.co.jp | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.wavefront.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :Program Development Company | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :300 Hamilton Ave., Suite 409 White Plains, NY 10601 USA | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :gridpro@gridpro.com | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.gridpro.com/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |