| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
ADINA 非線形解析ソルバー |
稼働環境 | ||||||||||||||||||||||
| http://www.adina.com/systems.shtml (プラットフォームにより異なりますので下記製品問合わせ先まで問合わせ下さい) |
|||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリング・シミュレーション □ 熱流体解析 □ 燃焼解析 □ 電磁場解析 ■ 構造解析 □ 可視化 □ 機構解析 □ 機械工学 □ マルチボディ・システム解析 |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :株式会社 電通国際情報サービス | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒108-0075 東京都港区港南2-17-1 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :03-6713-6111 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :https://www.isid.co.jp/contact/c_solution.html | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://ecust.isid.co.jp/public/product/adina/outline/index.html | ||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :ニュートンワークス株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目16番10号(オークビル京橋6階) | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :03-3535-2631 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :http://www.newtonworks.co.jp/otoi.html | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.newtonworks.co.jp/adina/index.html | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :ADINA R & D, Inc | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :71 Elton Avenue Watertown, MA 02472, USA | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :1-(617) 926-5199 | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.adina.com/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |