| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
3D TIMON 樹脂流動解析ソフトウェア |
|||||||||||||||||||||||
| 東レエンジニアリング株式会社の開発したプラスチック射出成形CAEソフトウェアです。 射出成形プロセス中の金型内の樹脂の挙動を解析し、充填工程における樹脂流動、保圧、冷却工程における樹脂の圧力、温度、相変化、繊維配向状態、離型後の収縮・そり変形を高精度にシュミレーションします。 |
|||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| CPU:Intel Pentium4/Xeon 2GHz以上, AMD Opteron/Athlon64 1.8GHz以上 メモリ:2GB以上を推奨 OS:Microsoft Windows XP SP2以降 ディスプレイ:1280×1024ドット以上でフルカラー表示可能なディスプレイ、 およびダブルバッファに対応したOpenGLボード ライセンス管理:USB形式のハードキーを用いたネットワークライセンス |
|||||||||||||||||||||||
| 日本語対応 | |||||||||||||||||||||||
|
■ メニュー、メッセージなど全て日本語 ■ 日本語の入力が可能 □ 対応無し ■ 日本語マニュアル有り |
|||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリング・シミュレーション □ 熱流体解析 □ 燃焼解析 □ 電磁場解析 □ 構造解析 □ 可視化 □ 機構解析 □ 機械工学 □ マルチボディ・システム解析 |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :東レエンジニアリング株式会社 CAEソフト事業部営業課 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3丁目3-16日本橋室町ビル6F | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :03-3241-1543 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(FAX) | :03-3241-1545 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :info@3dtimon.com | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.3dtimon.com/ | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :東レエンジニアリング株式会社 CAEソフト事業部 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3丁目3-16日本橋室町ビル6F | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :03-3241-1543 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(FAX) | :03-3241-1545 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :info@3dtimon.com | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.3dtimon.com/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |
