| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
OPTISHAPE-TS 構造最適化プログラム |
|||||||||||||||||||||||
| OPTISHAPEは構造物の軽量化をはかり、かつ剛性を高めることができるツールです。これは我々が日常使う体脂肪計のようなものです。不要な部分を見つけ削り取り、形状を変えることにより構造として剛性が
高い形状(綺麗な形)をみつけてくれます。 OPTISHAPEには位相最適化と形状最適化の2種類があり、前者 は構造に穴を空けて軽量化するのに対して、後者は外形形状(スタイル)を変えることにより最適化を計ります。 OPTISHAPEは全く初めて設計する方に初期設計案を与えることもできますが、同時に、既存の構造物の最適の度合い(体脂肪率)も測定することができます。 |
|||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| 対応HW/OSは変更になることがありますので、お手数とは思いますが株式会社くいんと様までお問合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリングCAD/CAM/シミュレーション □ 設計支援ツール □ CADデータ変換 □ 複合材の解析と製造 □ モデリング □ コンカレント・エンジニアリング ■ 最適化設計 □ 生産工程分析 ■ 製造予測と最適化 □ パッケージ設計 □ PDM □ ロボット、計測、制御 □ 板金設計と組み立て □ その他 □ シミュレーション |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :株式会社くいんと | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒183−0055 東京都府中市府中町1-14-1 朝日生命府中ビル5F | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :042-362-3884 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :http://www.quint.co.jp/cgi-bin/contact.cgi | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.quint.co.jp/jp/ | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | : | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | : | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | : | ||||||||||||||||||||||
| URL | : | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |