| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
NXシリーズ |
|||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| 各種HW/OSにて稼動しますので、詳細はUGS PLM ソリューションズ株式会社まで確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリングCAD/CAM/シミュレーション ■ 設計支援ツール □ CADデータ変換 □ 複合材の解析と製造 □ モデリング ■ コンカレント・エンジニアリング □ 最適化設計 □ 生産工程分析 □ 製造予測と最適化 □ パッケージ設計 □ PDM □ ロボット、計測、制御 □ 板金設計と組み立て □ その他 □ シミュレーション |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :シーメンスPLMソフトウェア | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :03-5354-6700 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | :jp_marcom.plm@siemens.com | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.plm.automation.siemens.com/ja_jp/index.shtml | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :シーメンスPLMソフトウェア | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :03-5354-6700 | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.plm.automation.siemens.com/ja_jp/index.shtml | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |