| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
ICEM Surf |
|||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| (プラットフォームにより異なりますので下記製品問合わせ先まで問合わせ下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリングCAD/CAM/シミュレーション ■ 設計支援ツール □ CADデータ変換 □ 複合材の解析と製造 □ モデリング □ コンカレント・エンジニアリング □ 最適化設計 □ 生産工程分析 □ 製造予測と最適化 □ パッケージ設計 □ PDM □ ロボット、計測、制御 □ 板金設計と組み立て □ その他 □ シミュレーション |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | : | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | : | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | : | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | : | ||||||||||||||||||||||
| URL | : | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :ICEM Limited | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :26 Compass House Ensign Way Hamble Southampton, SO31 4RF United Kingdom | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :+44 (0) 23 80 60 40 30 | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.icem.com/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |