| 製品概要 | |||||||||||||||||||||||
|
eM Assembler UGS PLM ソリューションズ株式会社 テクノマティックス営業本部 最適な車両組立工程を実現するトータル・ソリューション |
|||||||||||||||||||||||
| eMPower Assemblyは、最適な車両組立工程を実現するトータル・ソリューションです。 組立手順の検証、組立作業の3次元詳細設計、複雑なロボット作業およびマニュアル作業の3次元シミュレーション、マシンプログラムのオフライン・プログラミングを実行できます。 さらにWebベース・ツールを活用して、電子作業指示書、各種レポート、コスト見積書などをカスタマイズして作成でき、誰でもどこからでもアクセスできます。 |
|||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| 稼働環境 | |||||||||||||||||||||||
| (プラットフォームにより異なりますので下記製品問合わせ先まで問合わせ下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 日本語対応 | |||||||||||||||||||||||
|
□ メニュー、メッセージなど全て日本語 ■ 日本語の入力が可能 □ 対応無し □ 日本語マニュアル有り |
|||||||||||||||||||||||
| 対応ハードウェア | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| (詳細は下記問い合わせ先までご連絡下さい) | |||||||||||||||||||||||
| 対応OS | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 市場分類 | |||||||||||||||||||||||
|
●エンジニアリングCAD/CAM/シミュレーション □ 設計支援ツール □ CADデータ変換 □ 複合材の解析と製造 □ モデリング □ コンカレント・エンジニアリング □ 最適化設計 ■ 生産工程分析 □ 製造予測と最適化 □ パッケージ設計 □ PDM ■ ロボット、計測、制御 □ 板金設計と組み立て □ その他 ■ シミュレーション |
|||||||||||||||||||||||
| 製品問合せ先 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :UGS PLM ソリューションズ株式会社 テクノマティックス営業本部 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル9F | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電話番号) | :03-3445-2760 | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先(電子メール) | : JP_MarCom_tcno@ugs.com | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.ugs.jp/product/tecnomatix/ | ||||||||||||||||||||||
| 製品開発元 | |||||||||||||||||||||||
| 会社名 | :UGS PLM ソリューションズ株式会社 テクノマティックス営業本部 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | :〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル9F | ||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | :03-3445-2760 | ||||||||||||||||||||||
| URL | :http://www.ugs.jp/product/tecnomatix/ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Solutions Directoryへの新規登録、掲載製品の内容変更、および掲載の中止に関するご依頼は、お問い合わせ窓口をご利用ください。 追って手続き方法をご連絡いたします。 |
掲載されている製品のお問い合わせは、各販売店へお問い合わせ下さい。 |
