仕様
NAS ゲートウェイ
| 6520 | 6720 | |
|---|---|---|
| 高可用性 | アクティブ/アクティブ、デュアルNASブレード、「Cluster-In-a-Box(筐体内クラスタ)」 | |
| フォームファクタ | 2U | 2U |
ハードウェア(ブレードあたり)
| 6520 | 6720 | |
|---|---|---|
| プロセッサ | 900MHz Broadcom SiByte 1480 -合計7コア | |
| LAN接続 | ギガビットイーサネットポートx4 光ファイバ(LCコネクタ)または銅線(RJ-45) | |
| 管理コントローラ | デュアル1GBコンパクトフラッシュカード、ギガビットイーサネットポート | |
| ストレージ接続 | 4Gビット ファイバーチャネルポートx4、光ファイバ(LCコネクタ) | |
| ECCキャッシュメモリ | 8GB | |
EverONソフトウェア
| オペレーティングシステム | EverON OS | 標準ソフトウェア機能 | NFS/CIFSプロトコル、EverON(TM) Snapshot、VirusScanApplet | ライセンスソフトウェア製品 | EverON(TM) High Availability、EverON(TM) Mirror、EverON(TM) NDMP、EverON(TM) DataRestore、EverON(TM) Global Namespace | 管理インタフェース | EverON NAS Cluster Manager(WebGUI)、コマンドラインインターフェース(CLI) |
|---|
EverON StorFSファイルシステム
| ファイルシステムの最大サイズ | 100TB |
|---|---|
| 1ファイルの最大サイズ | 2TB |
| ファイルシステム | EverON NASクラスタあたり最大100 |
| スナップショット | ファイルシステムあたり最大48 |
| ストレージクォータ | ボリューム/ファイルシステム、ディレクトリ、グループ、ユーザ |
ネットワークとプロトコル
| ネットワークファイルサービス | NFSv2/v3、Network Lock Manager (NLM) v1/v3/v4、 Microsoft(R) SMB CIFS over TCP |
|---|---|
| ストレージプロトコル | FC-AL、FC-Fabric |
| バックアップ | NDMP(オプション) v3.0/v4.0、Remote NDMP、Snapshot Extension |
| ネットワーク管理 | SNMP MIB-ll、プライベートMIB |
| ユーザー認証 | UNIX NIS、DNS、Microsoft(R) Active Directory(R)、Kerberos、LDAP |
SANのサポート
| SAN FCスイッチ | Brocade、Cisco、McData、Qlogic |
|---|---|
| ストレージアレイ | 3PAR、Fujitsu、HITACHI、HP、IBM、LSI、Nexsan、SGI |
寸法(高さ、幅、奥行)
| 高さ、幅、奥行き | 高さ:3.5インチ(8.89cm)、幅:17インチ(43.18cm)奥行き:24.1インチ(61.21cm) |
|---|---|
| 重量 | 20.41kg |
電源仕様
| 6520 | 6720 | 入力電源 | 9AC90-260V(自動切り替え)、47-63Hz |
|---|---|---|
| 消費電力 | 275W(最大)/250(標準) | 300W(最大)/275W(標準) |
| 電源 | 冗長電源 | |
| 冷却ファン | N+1 冗長ファン | |
適合規格
| 安全性 | UL60950-1、CSA60950-1、IEC60950-1、EN60950-1 |
|---|---|
|
電磁波放射 |
FCCpart15ClassA、EN55022、EN55024、VCCIClassA、AS/NZS3548、ICES003 |
環境
| 6520 | 6720 | |
|---|---|---|
| 動作時温度 | 0℃~40℃ | |
| 動作時相対湿度 | 20%~80%、結露しないこと | |
| 非動作時温度 | -20℃~60℃ | |
| 非動作時相対湿度 | 10%~90%、結露しないこと | |
| 動作時高度 | 0m(0フィート)~2,150m(7,000フィート) | |
| 発熱量 | 998BTU/h(最大)、853BTU/h(標準) | 1024BTU/h(最大)、938BTU/h(標準) |

