システム構成
ICE Cube(TM) Air のモデルおよび仕様
| 構成 | 小型
(<1MW) |
中型
(1~4MW) |
大型
(>4MW) |
|---|---|---|---|
| MDCユニットサイズ(フィート) | 8’
(2.438m) |
20'
(6.096m) |
2 x 20'
(2 x 6.096m) |
| MDCユニット収容可能数 | 4 | 4 | 4 |
| MDCあたりのラック数 | 4 | 10 | 20 |
| ラック収容可能数 | 16 | 40 | 80 |
| ラックあたりの最大IT負荷(kW) | 35 | 35 | 35 |
| MDCあたりの入力電力(kW) | 148 | 371 | 742 |
| 固定式ラックあたりのラックユニット数 | 51 | 51 | 51 |
| ロールイン型ラックの最大高 | 2.3m | 2.3m | 2.3m |
| PUE | 1.057 | 1.06 | 1.06 |
| MDCあたりのラックユニット数 | 204 | 510 | 1020 |
| モジュール拡張時のラックユニット収容可能数 | 816 | 510 | 4080 |
| MDCあたりの最大コア数 | 4,896 | 12,240 | 24,480 |
| MDCあたりの最大ストレージ容量(PB) | 7.186 | 17.92 | 35.84 |
| コア収容可能数 | 19,584 | 48,960 | 97,920 |
| ストレージ総容量(PB) | 28.672 | 71.68 | 143.36 |


