SGI UV 100/1000システム構成
システムの仕様
| モデル | SGI UV 100 | SGI UV 1000 |
|---|---|---|
| エンクロージャ・タイプ | 3Uラックマウント・ブレード・エンクロージャ | 18Uラックマウント・ブレード・エンクロージャ |
| プロセッサ・アーキテクチャ | インテル(R) Xeon(R) プロセッサー E7 ファミリー | インテル(R) Xeon(R) プロセッサー E7 ファミリー |
| 最大プロセッサ数 | 96 (960コア) | 256 (2560コア) |
| 最大メモリ | 12TB | 16TB |
| インターコネクト | NUMAlink 5 | NUMAlink 5 |
| インターコネクト速度(双方向) | 120Gb/秒 (15GB/秒) | 120Gb/秒 (15GB/秒) |
| インターコネクト・レイテンシ | 1μs未満 | 1μs未満 |
| インターコネクト・トポロジ | 2Dトーラス | ペア・ノード 2Dトーラス |
| 外部ストレージ・オプション | SGI InfiniteStorage RAID、EBOD、NAS、SANおよびテープ・ライブラリ | SGI InfiniteStorage RAID、EBOD、NAS、SANおよびテープ・ライブラリ |
| 標準のラック・オプション | 20Uまたは40Uのラック | 42Uのキャビネット |
エンクロージャの仕様
| エンクロージャあたりの 最大ブレード数 |
2 | 16 |
|---|---|---|
| システムあたりの 最大エンクロージャ数 |
2ラック構成で最大24 | 4キャビネット構成で最大8 |
| 最大ハードディスク・ドライブ数 最大キャパシティ |
2.5インチ SASドライブ x 4 (最大4TB) | 2.5インチ SASドライブ x 16 (最大16TB) |
| エアフロー | ホットアイル環境/コールドアイル環境に理想的な 前面から背面へのエアフロー |
ホットアイル環境/コールドアイル環境に理想的な 前面から背面へのエアフロー |
| 冷却アーキテクチャ | N+1冗長構成の冷却ファン。SGI水冷扉 (オプション)。 | N+1冗長構成の冷却ファン。SGI水冷扉 (オプション)。 |
| 電源アーキテクチャ | N+1冗長構成されホットスワップ対応の電源 | N+1冗長構成されホットスワップ対応の電源 |
| 電源 | 110~264VAC (50~60Hz) C13 電源プラグ x 3 | 200~240VAC (50~60Hz) 三相60A IEC 60309プラグ |
| エンクロージャあたりの電源数 | 2200W x 2 | 2,837W x 8 |
| 環境(動作時) | 温度:+5℃~+35℃ (標高に相対して低減) 湿度:5%~90% (ただし結露しないこと。1時間あたり許容湿度変化は10%以下。) |
温度:+5℃~+35℃ (標高に相対して低減) 湿度:5%~90% (ただし結露しないこと。1時間あたり許容湿度変化は10%以下。) |
| 最大重量 | 23.6 kg | 276.7 kg |
| 寸法(高さx幅x奥行) | 134mm(3U)×483mm×610mm | 801mm(18U)×610mm×737mm |
ブレードの仕様
| 最大プロセッサ数 | インテル(R) Xeon(R) プロセッサー E7 ファミリー x 2 |
|---|---|
| 最大コア数 | 20 |
| 最大メモリ | 256GB |
| メモリスロット数 | 16 |
| メモリタイプ | DDR3 ECC reg |
| I/Oメザニン・カード・オプション | ベースI/O (ネットワーク、USB、ディスク・コントローラ) またはシステム拡張 (1 x PCI-E 2.0 x16、1 x PCI-E 2.0 x 8) |
ソフトウェア サポート
システムソフトウェア
- Novell SUSE Linux Enterprise Server 11
- Red Hat Enterprise Linux 6
- Microsoft(R) Windows(R) Server 2008 R2
- SGI Foundation Software
- SGI Performance Suite
- SGI Management Center
SGI InfiniteStorageトータルコントロールスイート
- CXFS、XFS、データ・マイグレーション・ファシリティ(DMF)
LiveSANクライアント、XVM、バックアップ・ソリューションおよびリストア・ソリューション


